Ez a táblázat Pápua Új-Guinea 100 legritkább bejegyzett vezetéknevét mutatja, vagyis azokat, amelyeknek 1 és 100 közötti viselőjük van. Az adatok hivatalos népszámlálásokból és anyakönyvekből származnak.
| # | Vezetéknév | Viselők | % összes |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucs | 1 | |
| 2 | Musina | 1 | |
| 3 | Bitoria | 1 | |
| 4 | Elaisha | 1 | |
| 5 | Dohn | 1 | |
| 6 | Kerly | 1 | |
| 7 | Que | 1 | |
| 8 | Del barrio | 1 | |
| 9 | Larey | 1 | |
| 10 | Gambert | 1 | |
| 11 | Raich | 1 | |
| 12 | Cali | 1 | |
| 13 | Rosselyn | 1 | |
| 14 | Thall | 1 | |
| 15 | Toppo | 1 | |
| 16 | Lowing | 1 | |
| 17 | Jahnke | 1 | |
| 18 | Barro | 1 | |
| 19 | Desso | 1 | |
| 20 | Zacharius | 1 | |
| 21 | Furtado | 1 | |
| 22 | Poxson | 1 | |
| 23 | Ilamba | 1 | |
| 24 | Sesso | 1 | |
| 25 | Talwar | 1 | |
| 26 | Mapisa | 1 | |
| 27 | Camron | 1 | |
| 28 | Filipo | 1 | |
| 29 | Amiran | 1 | |
| 30 | Courtney | 1 | |
| 31 | Piovesan | 1 | |
| 32 | Tireman | 1 | |
| 33 | Delika | 1 | |
| 34 | Eira | 1 | |
| 35 | Munene | 1 | |
| 36 | Aish | 1 | |
| 37 | Menke | 1 | |
| 38 | Kolay | 1 | |
| 39 | Kellyman | 1 | |
| 40 | Mayse | 1 | |
| 41 | Arda | 1 | |
| 42 | Dzhumabaeva | 1 | |
| 43 | Mungin | 1 | |
| 44 | Proe | 1 | |
| 45 | Watone | 1 | |
| 46 | Jorea | 1 | |
| 47 | Wely | 1 | |
| 48 | Sons | 1 | |
| 49 | Beall | 1 | |
| 50 | Vigor | 1 | |
| 51 | Milei | 1 | |
| 52 | Ruttu | 1 | |
| 53 | Beem | 1 | |
| 54 | Berrie | 1 | |
| 55 | Melvyn | 1 | |
| 56 | Maroan | 1 | |
| 57 | Toffa | 1 | |
| 58 | Quat | 1 | |
| 59 | Gambale | 1 | |
| 60 | Adaro | 1 | |
| 61 | Monagan | 1 | |
| 62 | Wandke | 1 | |
| 63 | Chenari | 1 | |
| 64 | Daniya | 1 | |
| 65 | Surface | 1 | |
| 66 | Mutl | 1 | |
| 67 | Gorgon | 1 | |
| 68 | Tsuma | 1 | |
| 69 | Canole | 1 | |
| 70 | Vairon | 1 | |
| 71 | Fondo | 1 | |
| 72 | Tienti | 1 | |
| 73 | Namda | 1 | |
| 74 | Oxon | 1 | |
| 75 | Claudi | 1 | |
| 76 | Rins | 1 | |
| 77 | Cohill | 1 | |
| 78 | Ayman | 1 | |
| 79 | Ent | 1 | |
| 80 | Dagna | 1 | |
| 81 | Sivec | 1 | |
| 82 | Gauci | 1 | |
| 83 | Hekman | 1 | |
| 84 | Siac | 1 | |
| 85 | Rocher | 1 | |
| 86 | Hopely | 1 | |
| 87 | Senarathna | 1 | |
| 88 | Neuman | 1 | |
| 89 | Maala | 1 | |
| 90 | Munza | 1 | |
| 91 | Silipo | 1 | |
| 92 | Sandias | 1 | |
| 93 | Pakov | 1 | |
| 94 | Labania | 1 | |
| 95 | Mbaya | 1 | |
| 96 | Repas | 1 | |
| 97 | Beigh | 1 | |
| 98 | De lange | 1 | |
| 99 | Croker | 1 | |
| 100 | Dameno | 1 | |
FAQs
What are the rarest surnames in Pápua Új-Guinea?
According to our official census data, the rarest registered surname in Pápua Új-Guinea is Lucs, with only 1. bearers. This table shows the 100 surnames with the fewest bearers in the country.
What qualifies as a rare surname?
We consider a surname rare when it has between 1 and 100 registered bearers in a country. These are extremely uncommon surnames that may be at risk of disappearing.
Where does this data come from?
The data is sourced from official censuses, civil registries and governmental statistical sources of the country, and is updated periodically.
Keresés vezetéknév