Ez a táblázat Makaó 100 leggyakoribb vezetéknevét mutatja, a viselők száma szerint rangsorolva. Az adatok hivatalos népszámlálásokból és anyakönyvekből származnak.
| # | Vezetéknév | Viselők | Arány |
|---|---|---|---|
| 1 | Chan | 56.074 | |
| 2 | Lei | 28.217 | |
| 3 | Lao | 14.689 | |
| 4 | Lai | 14.302 | |
| 5 | Choi | 12.670 | |
| 6 | Tang | 12.089 | |
| 7 | Ieong | 10.474 | |
| 8 | Leung | 10.429 | |
| 9 | Cheang | 10.319 | |
| 10 | Li | 10.236 | |
| 11 | Chao | 9.710 | |
| 12 | Lau | 9.378 | |
| 13 | Ip | 9.267 | |
| 14 | Wang | 8.548 | |
| 15 | Wu | 8.133 | |
| 16 | Chong | 8.022 | |
| 17 | Chen | 7.607 | |
| 18 | Tong | 7.082 | |
| 19 | Hong | 6.778 | |
| 20 | Lou | 6.501 | |
| 21 | Man | 6.501 | |
| 22 | Liu | 6.446 | |
| 23 | Zhang | 6.252 | |
| 24 | Ao | 6.114 | |
| 25 | Cheng | 6.114 | |
| 26 | Mak | 6.058 | |
| 27 | Chang | 6.058 | |
| 28 | Chu | 5.533 | |
| 29 | Pun | 5.311 | |
| 30 | Cheung | 5.007 | |
| 31 | Yu | 4.924 | |
| 32 | Fung | 4.869 | |
| 33 | Hou | 4.481 | |
| 34 | Sio | 4.343 | |
| 35 | Chio | 4.343 | |
| 36 | Che | 4.150 | |
| 37 | Mok | 4.067 | |
| 38 | Lin | 4.011 | |
| 39 | Huang | 3.873 | |
| 40 | Yeung | 3.818 | |
| 41 | Kou | 3.762 | |
| 42 | Wan | 3.679 | |
| 43 | Yang | 3.679 | |
| 44 | Pang | 3.679 | |
| 45 | Kong | 3.624 | |
| 46 | Sun | 3.541 | |
| 47 | Chow | 3.541 | |
| 48 | Ma | 3.347 | |
| 49 | Kwok | 3.292 | |
| 50 | Lio | 3.098 | |
| 51 | Tan | 3.043 | |
| 52 | Chou | 2.960 | |
| 53 | So | 2.960 | |
| 54 | Au | 2.960 | |
| 55 | Chiu | 2.905 | |
| 56 | Siu | 2.905 | |
| 57 | Weng | 2.822 | |
| 58 | Tai | 2.766 | |
| 59 | Sin | 2.766 | |
| 60 | Fan | 2.711 | |
| 61 | Fu | 2.711 | |
| 62 | Fok | 2.711 | |
| 63 | Lu | 2.628 | |
| 64 | Chon | 2.628 | |
| 65 | Meng | 2.628 | |
| 66 | Yip | 2.517 | |
| 67 | Yuen | 2.517 | |
| 68 | Law | 2.517 | |
| 69 | Zhou | 2.379 | |
| 70 | Zheng | 2.379 | |
| 71 | Poon | 2.296 | |
| 72 | Hui | 2.241 | |
| 73 | Xu | 2.241 | |
| 74 | Yan | 2.241 | |
| 75 | Tsang | 2.185 | |
| 76 | Zhao | 2.102 | |
| 77 | Hu | 2.047 | |
| 78 | Ku | 2.047 | |
| 79 | Zhu | 2.047 | |
| 80 | Lui | 1.992 | |
| 81 | Kwan | 1.909 | |
| 82 | Jiang | 1.853 | |
| 83 | Si | 1.853 | |
| 84 | Pan | 1.770 | |
| 85 | Kan | 1.715 | |
| 86 | Guo | 1.660 | |
| 87 | Song | 1.660 | |
| 88 | Liang | 1.577 | |
| 89 | Hang | 1.521 | |
| 90 | He | 1.466 | |
| 91 | Tse | 1.466 | |
| 92 | Zeng | 1.383 | |
| 93 | Xie | 1.383 | |
| 94 | Chui | 1.328 | |
| 95 | Chi | 1.328 | |
| 96 | Ngai | 1.328 | |
| 97 | Yin | 1.328 | |
| 98 | Peng | 1.328 | |
| 99 | Tsui | 1.273 | |
| 100 | Su | 1.273 | |
FAQs
What are the most common surnames in Makaó?
According to our official census data, the most common surname in Makaó is Chan, with 56.074. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Makaó?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Makaó. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Keresés vezetéknév