Ez a táblázat Litvánia 100 leggyakoribb vezetéknevét mutatja, a viselők száma szerint rangsorolva. Az adatok hivatalos népszámlálásokból és anyakönyvekből származnak.
| # | Vezetéknév | Viselők | Arány |
|---|---|---|---|
| 1 | Petrauskas | 9.816 | |
| 2 | Jankauskas | 9.184 | |
| 3 | Kazlauskas | 9.029 | |
| 4 | Stankevičius | 8.063 | |
| 5 | Vasiliauskas | 7.493 | |
| 6 | Butkus | 7.315 | |
| 7 | Urbonas | 6.497 | |
| 8 | Kavaliauskas | 5.810 | |
| 9 | žukauskas | 5.651 | |
| 10 | Ramanauskas | 5.630 | |
| 11 | Paulauskas | 5.611 | |
| 12 | Navickas | 5.218 | |
| 13 | Rimkus | 5.206 | |
| 14 | šimkus | 5.203 | |
| 15 | Pocius | 5.104 | |
| 16 | Savickas | 4.744 | |
| 17 | žilinskas | 4.555 | |
| 18 | Sakalauskas | 4.423 | |
| 19 | Adomaitis | 4.363 | |
| 20 | Petraitis | 4.260 | |
| 21 | Mikalauskas | 4.242 | |
| 22 | Kaminskas | 4.167 | |
| 23 | Baranauskas | 4.078 | |
| 24 | Kairys | 3.946 | |
| 25 | žemaitis | 3.689 | |
| 26 | Bagdonas | 3.674 | |
| 27 | Ivanauskas | 3.671 | |
| 28 | Ivanova | 3.666 | |
| 29 | Mockus | 3.572 | |
| 30 | Venckus | 3.561 | |
| 31 | Rutkauskas | 3.451 | |
| 32 | Jonaitis | 3.420 | |
| 33 | Vaitkus | 3.418 | |
| 34 | Norkus | 3.392 | |
| 35 | Vyšniauskas | 3.311 | |
| 36 | Juška | 3.288 | |
| 37 | Dambrauskas | 3.153 | |
| 38 | Bernotas | 3.092 | |
| 39 | Malinauskas | 3.082 | |
| 40 | Budrys | 2.840 | |
| 41 | Radzevičius | 2.667 | |
| 42 | Vitkauskas | 2.630 | |
| 43 | Markevičius | 2.617 | |
| 44 | Kubilius | 2.565 | |
| 45 | Grigas | 2.556 | |
| 46 | Jurevičius | 2.536 | |
| 47 | Lukošius | 2.526 | |
| 48 | Stankus | 2.505 | |
| 49 | Mažeika | 2.471 | |
| 50 | Sabaliauskas | 2.470 | |
| 51 | Sadauskas | 2.463 | |
| 52 | Mackevič | 2.233 | |
| 53 | Gricius | 2.231 | |
| 54 | Jonas | 2.206 | |
| 55 | Stonkus | 2.164 | |
| 56 | Lapinskas | 2.107 | |
| 57 | Juškevičius | 2.064 | |
| 58 | Povilaitis | 2.053 | |
| 59 | Rakauskas | 2.041 | |
| 60 | Banys | 2.032 | |
| 61 | Barkauskas | 2.008 | |
| 62 | Bružas | 1.983 | |
| 63 | Bartkus | 1.959 | |
| 64 | šidlauskas | 1.950 | |
| 65 | Mickus | 1.945 | |
| 66 | šukys | 1.853 | |
| 67 | Martinkus | 1.829 | |
| 68 | Ivanov | 1.818 | |
| 69 | Jonušas | 1.812 | |
| 70 | Balsys | 1.784 | |
| 71 | Urbonavičius | 1.742 | |
| 72 | Barauskas | 1.735 | |
| 73 | Vitkus | 1.723 | |
| 74 | Vaičiulis | 1.716 | |
| 75 | Petkus | 1.703 | |
| 76 | Giedraitis | 1.701 | |
| 77 | Jokubauskas | 1.690 | |
| 78 | Tomaševič | 1.674 | |
| 79 | Butkevičius | 1.672 | |
| 80 | Baltrušaitis | 1.650 | |
| 81 | čepulis | 1.650 | |
| 82 | Vytautas | 1.648 | |
| 83 | Stonys | 1.641 | |
| 84 | Andrijauskas | 1.637 | |
| 85 | Miškinis | 1.606 | |
| 86 | Urbanovič | 1.605 | |
| 87 | Miliauskas | 1.603 | |
| 88 | Alekna | 1.599 | |
| 89 | Noreika | 1.591 | |
| 90 | Astrauskas | 1.590 | |
| 91 | Juknevičius | 1.580 | |
| 92 | Matulevičius | 1.574 | |
| 93 | Klimas | 1.560 | |
| 94 | Buivydas | 1.501 | |
| 95 | Bukauskas | 1.493 | |
| 96 | Valaitis | 1.482 | |
| 97 | Grigaitis | 1.418 | |
| 98 | Brazauskas | 1.411 | |
| 99 | Gedvilas | 1.410 | |
| 100 | Vasiljeva | 1.399 | |
FAQs
What are the most common surnames in Litvánia?
According to our official census data, the most common surname in Litvánia is Petrauskas, with 9.816. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Litvánia?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Litvánia. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Keresés vezetéknév