Ez a táblázat Kuba 100 leggyakoribb vezetéknevét mutatja, a viselők száma szerint rangsorolva. Az adatok hivatalos népszámlálásokból és anyakönyvekből származnak.
| # | Vezetéknév | Viselők | Arány |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez | 548.262 | |
| 2 | Gonzalez | 447.174 | |
| 3 | Perez | 435.388 | |
| 4 | Hernandez | 379.102 | |
| 5 | Garcia | 305.890 | |
| 6 | Martinez | 234.863 | |
| 7 | Diaz | 218.110 | |
| 8 | Lopez | 186.539 | |
| 9 | Fernandez | 179.429 | |
| 10 | Sanchez | 171.716 | |
| 11 | Alvarez | 150.395 | |
| 12 | Gomez | 114.638 | |
| 13 | Torres | 110.080 | |
| 14 | Reyes | 99.257 | |
| 15 | Ramirez | 93.599 | |
| 16 | Cruz | 90.641 | |
| 17 | Suarez | 89.686 | |
| 18 | Morales | 83.411 | |
| 19 | Cabrera | 79.623 | |
| 20 | Ramos | 79.008 | |
| 21 | Castillo | 72.769 | |
| 22 | Acosta | 68.138 | |
| 23 | Valdes | 65.042 | |
| 24 | Guerra | 63.135 | |
| 25 | Delgado | 61.856 | |
| 26 | Jimenez | 61.752 | |
| 27 | Vazquez | 60.660 | |
| 28 | Peña | 58.787 | |
| 29 | Rivero | 58.701 | |
| 30 | Ruiz | 58.356 | |
| 31 | Herrera | 57.506 | |
| 32 | Gutierrez | 57.086 | |
| 33 | Leon | 56.817 | |
| 34 | Dominguez | 54.359 | |
| 35 | Alfonso | 50.345 | |
| 36 | Rojas | 47.955 | |
| 37 | Alonso | 47.551 | |
| 38 | Blanco | 45.926 | |
| 39 | Castro | 45.848 | |
| 40 | Espinosa | 45.737 | |
| 41 | Leyva | 44.446 | |
| 42 | Romero | 43.015 | |
| 43 | Medina | 42.682 | |
| 44 | Moreno | 40.630 | |
| 45 | Nuñez | 39.945 | |
| 46 | Santana | 39.444 | |
| 47 | Vega | 39.157 | |
| 48 | Batista | 38.495 | |
| 49 | Tamayo | 38.291 | |
| 50 | Martin | 38.045 | |
| 51 | Marrero | 36.206 | |
| 52 | Molina | 36.111 | |
| 53 | Fuentes | 35.906 | |
| 54 | Machado | 32.687 | |
| 55 | Matos | 32.177 | |
| 56 | Mendez | 31.933 | |
| 57 | Ptrez | 31.555 | |
| 58 | Mendoza | 30.691 | |
| 59 | Fonseca | 30.672 | |
| 60 | Mesa | 30.412 | |
| 61 | Miranda | 29.694 | |
| 62 | Estrada | 29.261 | |
| 63 | Arias | 29.239 | |
| 64 | Rodrfguez | 28.417 | |
| 65 | Sosa | 28.230 | |
| 66 | Ortega | 28.186 | |
| 67 | Quintana | 27.835 | |
| 68 | Montero | 27.503 | |
| 69 | Caballero | 27.423 | |
| 70 | Ortiz | 27.393 | |
| 71 | Benitez | 27.297 | |
| 72 | Zamora | 27.269 | |
| 73 | Santos | 27.245 | |
| 74 | Aguilar | 27.064 | |
| 75 | Betancourt | 26.918 | |
| 76 | Figueredo | 26.648 | |
| 77 | Rivera | 25.003 | |
| 78 | Ferrer | 24.927 | |
| 79 | Oliva | 24.834 | |
| 80 | Aguilera | 24.640 | |
| 81 | Avila | 24.564 | |
| 82 | Hidalgo | 24.364 | |
| 83 | Lorenzo | 23.745 | |
| 84 | Abreu | 23.713 | |
| 85 | Padron | 23.659 | |
| 86 | Mora | 23.498 | |
| 87 | Muñoz | 23.271 | |
| 88 | Cardenas | 22.284 | |
| 89 | Castellanos | 22.252 | |
| 90 | Naranjo | 22.116 | |
| 91 | Navarro | 21.945 | |
| 92 | Silva | 21.816 | |
| 93 | Velazquez | 20.824 | |
| 94 | Pino | 20.426 | |
| 95 | Rosales | 19.904 | |
| 96 | Quintero | 19.702 | |
| 97 | Soto | 19.487 | |
| 98 | Brito | 19.403 | |
| 99 | Quesada | 19.366 | |
| 100 | Guerrero | 19.287 | |
FAQs
What are the most common surnames in Kuba?
According to our official census data, the most common surname in Kuba is Rodriguez, with 548.262. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Kuba?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Kuba. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Keresés vezetéknév