Ez a táblázat Izrael 100 leggyakoribb vezetéknevét mutatja, a viselők száma szerint rangsorolva. Az adatok hivatalos népszámlálásokból és anyakönyvekből származnak.
| # | Vezetéknév | Viselők | Arány |
|---|---|---|---|
| 1 | Cohen | 159.587 | |
| 2 | Levy | 97.667 | |
| 3 | Mizrahi | 29.144 | |
| 4 | Peretz | 25.780 | |
| 5 | Bitton | 24.460 | |
| 6 | Dahan | 20.554 | |
| 7 | Agbaria | 18.944 | |
| 8 | Avraham | 18.684 | |
| 9 | Friedman | 18.378 | |
| 10 | Yosef | 17.132 | |
| 11 | Amar | 17.084 | |
| 12 | Katz | 16.903 | |
| 13 | Mhamid | 16.379 | |
| 14 | Azoulay | 15.603 | |
| 15 | Malkah | 15.518 | |
| 16 | Khatib | 15.109 | |
| 17 | Zoabi | 15.079 | |
| 18 | Jabarin | 14.644 | |
| 19 | Vaknin | 13.725 | |
| 20 | Weiss | 13.616 | |
| 21 | Gabay | 13.259 | |
| 22 | Shapiro | 13.219 | |
| 23 | Chided | 13.168 | |
| 24 | Ohayon | 12.830 | |
| 25 | Lavyan | 12.458 | |
| 26 | Mahagna | 12.226 | |
| 27 | Masarweh | 12.197 | |
| 28 | Mor | 11.493 | |
| 29 | Ben dod | 11.289 | |
| 30 | Adri | 11.175 | |
| 31 | Bar | 11.068 | |
| 32 | Klein | 10.930 | |
| 33 | Tal | 10.845 | |
| 34 | Yaakv | 10.843 | |
| 35 | Segel | 10.804 | |
| 36 | Alon | 10.581 | |
| 37 | Ashknaziy | 10.564 | |
| 38 | Saad | 10.525 | |
| 39 | Goldstein | 10.328 | |
| 40 | Chazan | 10.006 | |
| 41 | Chen | 9.902 | |
| 42 | Ohana | 9.895 | |
| 43 | Suad | 9.759 | |
| 44 | Golan | 9.569 | |
| 45 | Suissa | 9.517 | |
| 46 | Shalom | 9.339 | |
| 47 | Rosenberg | 9.332 | |
| 48 | Eliyahu | 9.221 | |
| 49 | Elbaz | 9.185 | |
| 50 | Bekher | 9.088 | |
| 51 | Greenberg | 9.035 | |
| 52 | Khoury | 8.763 | |
| 53 | Shemesh | 8.612 | |
| 54 | Feldman | 8.584 | |
| 55 | Dayan | 8.572 | |
| 56 | Attias | 8.515 | |
| 57 | Sharabi | 8.466 | |
| 58 | Sharon | 8.432 | |
| 59 | Stern | 8.310 | |
| 60 | Rabinowitz | 8.225 | |
| 61 | Nachum | 8.212 | |
| 62 | Barukh | 8.042 | |
| 63 | Taha | 8.029 | |
| 64 | Darawshi | 8.000 | |
| 65 | Laviy | 7.933 | |
| 66 | Meiyr | 7.921 | |
| 67 | Obadiah | 7.919 | |
| 68 | Benhamou | 7.817 | |
| 69 | Mimun | 7.666 | |
| 70 | Shachar | 7.641 | |
| 71 | Nagar | 7.599 | |
| 72 | Tourgeman | 7.536 | |
| 73 | Shoshan | 7.499 | |
| 74 | Asulin | 7.347 | |
| 75 | Goldberg | 7.345 | |
| 76 | Abramov | 7.339 | |
| 77 | Leibowitz | 7.143 | |
| 78 | Ibrahim | 7.089 | |
| 79 | Kadosh | 7.075 | |
| 80 | Schwartz | 6.968 | |
| 81 | Robin | 6.917 | |
| 82 | Ezra | 6.835 | |
| 83 | Amsalem | 6.810 | |
| 84 | Berkowitz | 6.768 | |
| 85 | Amash | 6.691 | |
| 86 | Awad | 6.670 | |
| 87 | Jacoby | 6.640 | |
| 88 | Savage | 6.632 | |
| 89 | Suleiman | 6.581 | |
| 90 | Lev | 6.550 | |
| 91 | Tzur | 6.396 | |
| 92 | Selima | 6.368 | |
| 93 | Nes | 6.368 | |
| 94 | Hershkovitz | 6.299 | |
| 95 | Ren | 6.285 | |
| 96 | Dror | 6.245 | |
| 97 | Kaplan | 6.193 | |
| 98 | Salama | 6.157 | |
| 99 | Yifrach | 6.156 | |
| 100 | Moskowitz | 6.119 | |
FAQs
What are the most common surnames in Izrael?
According to our official census data, the most common surname in Izrael is Cohen, with 159.587. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Izrael?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Izrael. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Keresés vezetéknév