Ez a táblázat Észak-Korea 100 leggyakoribb vezetéknevét mutatja, a viselők száma szerint rangsorolva. Az adatok hivatalos népszámlálásokból és anyakönyvekből származnak.
| # | Vezetéknév | Viselők | Arány |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim | 6.767.955 | |
| 2 | Ri | 3.283.228 | |
| 3 | Pak | 1.896.450 | |
| 4 | Choe | 1.600.129 | |
| 5 | Kang | 1.019.342 | |
| 6 | Han | 782.285 | |
| 7 | Hong | 580.788 | |
| 8 | Jang | 533.376 | |
| 9 | Jong | 414.848 | |
| 10 | Jo | 391.143 | |
| 11 | Rim | 379.290 | |
| 12 | An | 367.437 | |
| 13 | Jon | 343.731 | |
| 14 | O | 331.879 | |
| 15 | Cha | 331.879 | |
| 16 | Song | 308.173 | |
| 17 | Jeong | 296.320 | |
| 18 | Ju | 284.467 | |
| 19 | Hwang | 272.615 | |
| 20 | Paek | 260.762 | |
| 21 | Shin | 237.056 | |
| 22 | Mun | 237.056 | |
| 23 | Ro | 225.203 | |
| 24 | Lee | 225.203 | |
| 25 | Baek | 213.351 | |
| 26 | Li | 213.351 | |
| 27 | Choi | 213.351 | |
| 28 | Heo | 201.498 | |
| 29 | Son | 189.645 | |
| 30 | Yun | 177.792 | |
| 31 | Jeon | 165.939 | |
| 32 | Ryu | 154.087 | |
| 33 | Go | 142.234 | |
| 34 | Cho | 142.234 | |
| 35 | Hyon | 130.381 | |
| 36 | Jung | 130.381 | |
| 37 | Seo | 118.528 | |
| 38 | Gwon | 118.528 | |
| 39 | Yang | 118.528 | |
| 40 | Ryang | 118.416 | |
| 41 | Park | 106.675 | |
| 42 | So | 106.675 | |
| 43 | Chang | 106.675 | |
| 44 | Nam | 106.675 | |
| 45 | Hyeon | 106.575 | |
| 46 | Kwon | 94.822 | |
| 47 | Ko | 94.822 | |
| 48 | Chon | 94.822 | |
| 49 | Yu | 94.822 | |
| 50 | Sin | 94.822 | |
| 51 | Ahn | 94.822 | |
| 52 | Jin | 94.822 | |
| 53 | Chae | 49 | |
| 54 | Sim | 49 | |
| 55 | Ji | 49 | |
| 56 | Won | 49 | |
| 57 | Byeon | 36 | |
| 58 | Chong | 36 | |
| 59 | Ham | 36 | |
| 60 | Ha | 25 | |
| 61 | Wang | 25 | |
| 62 | Bang | 25 | |
| 63 | Chu | 25 | |
| 64 | Gu | 16 | |
| 65 | Pae | 16 | |
| 66 | Lim | 16 | |
| 67 | Phyo | 16 | |
| 68 | Tae | 16 | |
| 69 | Kwak | 16 | |
| 70 | Chol | 16 | |
| 71 | Sung | 16 | |
| 72 | Pang | 16 | |
| 73 | Oh | 16 | |
| 74 | Ho | 16 | |
| 75 | Sen | 16 | |
| 76 | Gye | 16 | |
| 77 | Ryo | 9 | |
| 78 | Sun | 9 | |
| 79 | Seok | 9 | |
| 80 | Cheon | 9 | |
| 81 | Tong | 9 | |
| 82 | Pyon | 9 | |
| 83 | Ma | 9 | |
| 84 | Gil | 9 | |
| 85 | Ra | 9 | |
| 86 | Om | 9 | |
| 87 | Tak | 9 | |
| 88 | Myong | 4 | |
| 89 | Chin | 4 | |
| 90 | Eom | 4 | |
| 91 | Woo | 4 | |
| 92 | U | 4 | |
| 93 | Kye | 4 | |
| 94 | Gwak | 4 | |
| 95 | Wong | 4 | |
| 96 | Min | 4 | |
| 97 | Sol | 4 | |
| 98 | Ung | 4 | |
| 99 | Kyong | 4 | |
| 100 | Im | 4 | |
FAQs
What are the most common surnames in Észak-Korea?
According to our official census data, the most common surname in Észak-Korea is Kim, with 6.767.955. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Észak-Korea?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Észak-Korea. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Keresés vezetéknév